Lugar de origen:
Shandong, China
Nombre de la marca:
Corruone
Número de modelo:
como sea necesario
Nombre del producto | Corruone HOT SALE caja de cartón de frutas de plástico ondulado | ||||||||||
Tamaño ((mm) | 55cmx45cmx35cm, 50cmx30cmx30cm y OEM | ||||||||||
El material | El contenido de polipropileno/PP/PE | ||||||||||
El espesor ((mm) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |||||
Peso ((g/m2) | 250 a 600 | 350 a 800 | 400 a 900 | 650 a 1000 | 650 a 1250 | 850-1700 años | |||||
Ancho (mm) | no más de 2500 mm | ||||||||||
Duración ((mm) | Cualquier longitud según sus necesidades | ||||||||||
El color | Hecho a medida (según el color del pantón) | ||||||||||
1) el MOQ de los colores ordinarios es de 500 kg, tales como blanco, transparente, azul y gris. | |||||||||||
2) el MOQ para los colores especiales es de 2000 kg, como el rojo, el amarillo y el verde. | |||||||||||
Características | Es respetuoso con el medio ambiente, impermeable, no tóxico, duradero, de rendimiento mecánico, reciclable, resistente | ||||||||||
Diseño | OEM y ODM | ||||||||||
Certificación | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||||||||
Función | 1) Envases protectores para edificios y decoraciones | ||||||||||
2) Display y señales | |||||||||||
3)Fabricación de la caja | |||||||||||
4) Protectores de plantas | |||||||||||
5)Placa de capas de las particiones de automóviles | |||||||||||
El tipo | Extrudido, normal, retardante de fuego, tratado con corona, antiestático, conductor, UV estabilizado, etc. | ||||||||||
Tratamiento facultativo | Sellado, soldadura, grapación, corte a presión, plegado |
Tiempo de entrega | Cuantidad (pieza) | 1-10000 | >10000 | |
Est.Tiempo (días) | 7 | Negociar | ||
Tiempo de entrega | Cuantidad (pieza) | 1-10000 | >10000 | |
Est.Tiempo (días) | 7 | Negociar |
Envíe su consulta directamente a nosotros